Стоимость обучения
Обучение в колледже реализуется только на платной основе.
Стоимость обучения составляет:
Специальность | Форма обучения | Срок обучения | Стоимость обучения, за год |
Полная стоимость за весь период обучения |
40.02.04 Юриспруденция (до 2023 года — «40.02.01 Право и организация социального обеспечения») |
Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей |
420 000 |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей |
280 000 рублей |
|
Заочная — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей |
|
Заочная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей |
108 000 рублей |
|
Заочная — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
38.02.08 Торговое дело | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
38.02.07 Банковское дело | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей | |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | Очная — на базе основного общего образования (9 классов) | 2 года 10 месяцев | 140 000 рублей | 420 000 рублей |
Очная — на базе среднего общего образования (11 классов) | 1 год 10 месяцев | 140 000 рублей | 280 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов) | 3 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов) | 2 года 10 месяцев | 36 000 рублей | 108 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе основного общего образования (9 классов), ускоренная программа | 2 года 10 месяцев | 48 000 рублей | 144 000 рублей | |
Заочная с элементами дистанционных технологий — на базе среднего общего образования (11 классов), ускоренная программа | 1 год 10 месяцев | 54 000 рублей | 108 000 рублей |
- Оплата производится 2 раза в год (по семестрам) по условиям договора.
- При поступлении в колледж оплата за обучение фиксируется на весь период.
- Оплата обучения производится по квитанции в любом банке.